反垄断调查通过,英伟达正式完成对AI创企Run:ai收购 据两家公司12月30日证实,英伟达已完成对以色列AI创企Run:ai的收购。 Run:ai创始人在博客文章中表示,公司计划将其软件开源,“尽管Run:ai目前只支持英伟达的GPU,但软件开源将使其能够扩展到整个AI生态系统”。 ... 分类9 2024-12-31 105
保险公司Maiden将与同行Kestrel合并 后者估值达1.675亿美元 Maiden(MHLD.US)和KestrelGroup周一表示,两家公司同意合并并组建一个新的公开上市集团。这笔交易对Kestrel的估值将最高达1.675亿美元。双方表示,此次合并将两家保险公司整合在一起,Kestrel的轻资产负债表... 分类9 2024-12-30 99
德国经济摆脱衰退的出路:松开债务刹车 智通财经获悉,只有不可预见的情况才能阻止梅尔茨(FriedrichMerz)在2月份的大选后领导德国政府。梅尔茨是德国保守派基民盟(CDU)的领导人,言辞强硬。分析认为,肖尔茨(OlafScholz)在担任总理期间支持率暴跌,很难成功连... 分类9 2024-12-30 105
大象起舞,“漂亮50”再占上风!高人气A50ETF华宝(159596)放量收涨,换手率断层领先同类! “漂亮50”今日(12月30日)重拾升势,再占上风!跑赢沪深300等主要核心宽基指数。 场内代表性A50ETF华宝(159596)全天飘红,场内价格收涨0.54%,放量成交1.66亿元,换手率12.53%,断层领先全市场所有A50... 分类9 2024-12-30 107
广州港:选举黄波为董事长 证券时报e公司讯,广州港(601228)12月30日晚间公告,公司董事会选举黄波为公司第四届董事会董事长,同时任第四届董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,任期自本次董事会审议... 分类9 2024-12-30 94
黄金时间·一周金市回顾:假日交易清淡 黄金短期陷入“拉锯战” 转自:新华财经 新华财经北京12月30日电因假期交易清淡,上周(12月23日-27日当周)国际现货黄金几乎收平。当周开盘2620.49美元/盎司,最高触及2639.1美元/盎司,最低2608.08美元/盎司,报收2622.15美元... 分类9 2024-12-30 96
经济刚有起色就搞“非主流”?土耳其总统再次鼓吹降息抑制通胀理论 财联社12月30日讯(编辑马兰)上周四,土耳其央行将基准利率下调250个基点至47.5%,此举在国际上引发极大争议。 土耳其央行表示,这次降息是因为土耳其国内的通胀已经放缓,11月总体通胀趋势持平,12月则有望继续下降,且上一季度... 分类9 2024-12-30 106
受四大因素影响,2025年欧元兑美元有望平价 汇通财经APP讯——欧元兑美元已经从几个月前的1.12大幅下跌。但是在接下来的一个季度里,市场可能会发生很多变化,欧元兑美元正在1.0450下方挣扎。 随着特朗普入主白宫,以及美国和欧元区经济体之间的差距不断扩大,欧元/美元仍然疲软... 分类9 2024-12-30 98
山东通兴保险代理被罚1万元:未按规定建立业务档案、未按规定使用银行账户 12月30日金融一线消息,国家金融监督管理总局烟台监管分局行政处罚信息公开表显示,山东通兴保险代理有限公司因未按规定建立业务档案、未按规定使用银行账户,受到警告并被罚款1万元。赵明亮(时任山东通兴保险代理有限公司副总经理)对上述违法违规... 分类9 2024-12-30 102
光大期货:12月30日农产品日报 油脂油料:现货强于期货消费有望明朗 1、12月美豆和国内豆粕先跌后涨,重心整体下移;美豆油和大商所豆油价格震荡下挫,马棕油价格冲高回落,大商所棕榈油价格高位回落,郑商所菜籽油价格横盘震荡。 2、进入1月,需求题材关注提... 分类9 2024-12-30 84