贝莱德在药明康德H股的多头头寸从6.01%降至5.33% 据港交所文件,截至2024年12月27日,贝莱德在药明康德H股的多头头寸从6.01%降至5.33%。... 分类9 2025-01-02 127
550亿,央行公告!增量资金来了 550亿元,第二次互换便利操作完成招标。 1月2日,人民银行发布公告显示,根据参与机构需求情况,第二次证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)于当天完成招标,本次操作金额为550亿元,采用费率招标方式,20家机构参与投标,最高投标... 分类9 2025-01-02 149
Lumentum借力AI实现华丽蜕变 分析师押注涨势未止 Lumentum可能不为大众所熟知,但该股在过去4个多月里表现不俗。 该公司生产和销售能够实现高速数据传输的光学和光子组件、模块和系统,以及用于工业的激光产品。Lumentum的光学产品部署在数据中心,以实现快速的数据传输,并受益于... 分类9 2025-01-02 132
2025年金价展望 中国黄金网 整体来看,在美联储降息带动黄金交易型开放式指数基金(ETF)需求回升、央行实物购金趋势持续的共同推动下,2025年国际金价预计仍将保持上升态势,有望上攻至3000美元/盎司上方。但短期内上行趋势减弱,市场分歧加剧,... 分类9 2025-01-02 120
补贴“不断档、不熄火”!车企年初优惠只是前菜,新“国补”政策也在路上? “全球最低价,23.99万元ModelY开回家!” 2024年12月24日,新年的钟声尚未响起,特斯拉的口号已响彻市场。这一天,继推出5年免息购车政策和10000元优惠后,特斯拉中国又将ModelY车型优惠时限延长到农历春节。... 分类9 2025-01-02 169
小米领跑 2024 年 1~10 月俄罗斯手机市场,销量占 21% 傲视群雄 IT之家1月2日消息,俄罗斯卫星通讯社于12月31日发布博文,称基于俄罗斯移动运营商MTS分析师的计算结果,2024年1~10月期间,俄罗斯消费者购买最多的手机品牌是中国小米,该品牌在销售总量的比重超过五分之一。... 分类9 2025-01-02 154
指数持续走弱,创业板指下挫跌逾3% 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!1月2日,指数持续走弱,创业板指下挫跌逾3%,沪指跌2.16%,深成指跌2.49%,军工、芯片、保险等板块指数跌幅居前,沪深京三市超4100家个股下跌。... 分类9 2025-01-02 156
美国突发恐怖袭击点燃避险!金价短线急涨逼近2635 中东停火谈判传新消息 24K99讯周四(1月2日)亚市盘中,现货黄金短线快速上涨,目前金价正逼近2635美元/盎司,日内上涨10美元。分析师称,美国遭遇恐怖袭击事件,由此引发的避险买盘推动金价上涨。此外,加沙停火谈判再度陷入僵局,这也打压风险偏好情绪。... 分类9 2025-01-02 170
黄金逆市冲高,有色龙头ETF(159876)盘中上探1.55%,机构:看好2025年金价 今日(1月2日)黄金强势归来,截至发稿,揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数涨幅前10大成份股中,黄金行业个股占6席,山金国际涨超4%,中金黄金、赤峰黄金涨逾3%,山东黄金、湖南黄金涨超2%,此外,其他有色金属行业龙头亦有亮眼表现,铅... 分类9 2025-01-02 120
中金:维持深圳国际“跑赢行业”评级 目标价升至9.38港元 中金发布研究报告称,暂维持深圳国际(00152)2024年和2025年盈利预测不变(深高速定增完成后或对公司持股比例有所摊薄),首次引入2026年盈利预测36.1亿元。估值切换至2025年,考虑到公司分红政策稳健,上调目标价23.3%... 分类9 2025-01-02 173